č. | příjmení a jméno | 04.06.2015 | 28.05.2015 | 21.05.2015 | 14.05.2015 | 07.05.2015 | 30.04.2015 | 23.04.2015 | 16.04.215 | 09.04.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blecha Dominik | * | * | O | * | * | * | N | * | * |
2. | Blechová Kristýna | * | * | O | * | * | * | N | * | * |
3. | Čížek Jakub | * | * | |||||||
4. | Čížková Natálie | * | * | |||||||
5. | Čížková Tereza | * | * | O | O | O | O | * | * | O |
6. | Fučíková Adéla | * | * | * | * | O | * | * | * | N |
7. | Hanus David | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
8. | Havlík Lukáš | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9. | Havlíková Nela | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
10. | Hloušek Radek | * | * | * | * | * | * | O | * | * |
11. | Hloušková Monika | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
12. | Honek David | * | ||||||||
13. | Huserek Marek | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
14. | Chytrý Jan | * | O | * | * | * | * | * | * | O |
15. | Chytrý Jiří | * | O | * | * | |||||
16. | Chytrý Josef | * | O | * | * | * | * | O | * | O |
17. | Kaša Jindřich | * | * | * | * | * | O | O | * | * |
18. | Kvasničková Sára | * | * | * | * | * | O | O | * | * |
19. | Novotná Martina | * | * | * | * | * | * | N | * | * |
20. | Novotný Radim | * | * | * | * | * | * | N | * | * |
21. | Prokop Jiří | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
22. | Šimek Michal | N | N | N | * | * | O | * | * | * |
23. | Švestka Radek | * | * | * | * | * | * | O | * | * |
24. | Žáková Simona | * | * | * | * | O | * | * | * | * |
Sdílejte!