č. | příjmení a jméno | zařazení, funkce | člen SDH od roku |
---|---|---|---|
1. | Beran Pavel | 1983 | |
2. | Blecha Dominik | 2012 | |
3. | Blechová Kristýna | 2012 | |
4. | Čížek Martin | 2016 | |
5. | Dočkal Vladimír | strojník | 2001 |
6. | Doležel Vladimír | 1990 | |
7. | PhDr. Doucek Jaroslav, Ph.D. | 2008 | |
8. | Fendrych Josef | strojník | 1965 |
9. | Filip František | 1990 | |
10. | Filip Jan | hlavní strojník | 1999 |
11. | Hanus David | 2014 | |
12. | Havlík Lukáš | velitel jednotky, vedoucí mládeže | 2003 |
13. | Havlík Lukáš ml. | 2012 | |
14. | Havlíková Andrea | 2013 | |
15. | Hloušek Josef | 1995 | |
16. | Hloušková Monika | 2012 | |
17. | Hloušek Radek | 2012 | |
18. | Hloušek Vojtěch | 2012 | |
19. | Hofirek Jaroslav | 1977 | |
20. | Honek Zdeněk | 1967 | |
21. | Honek Zdeněk ml. | 1994 | |
22. | Janeček Miloš | 1995 | |
23. | Kaša Jindřich | 2012 | |
24. | Kaša Martin | hlavní vedoucí mládeže | 1998 |
25. | Kaša Martin ml. | 2012 | |
26. | Kašová Martina | 2011 | |
27. | Klukan Martin | technik | 2000 |
28. | Lukas Vladimír | 1967 | |
29. | Maša Oldřich | 1955 | |
30. | Matuška Lukáš | 2010 | |
31. | Matuška Petr | hlavní revizor | 1992 |
32. | Matušková Iveta | 2010 | |
33. | Bc. Machová Dana, DiS. | 2008 | |
34. | Mrňous Jan | starosta sboru, velitel družstva | 1982 |
35. | Bc. Mrňous Jan ml. | člen výboru | 2010 |
36. | Nevěčný Jindřich | hospodář, zástupce velitele jednotky, vedoucí mládeže | 2012 |
37. | Mgr. Novotná Lenka | jednatel | 2017 |
38. | Novotná Martina | 2012 | |
39. | Novotný Dušan | 2017 | |
40. | Novotný Radim | 2012 | |
41. | Pátek Tomáš | 2013 | |
42. | Punčochář Stanislav | 1987 | |
43. | Sedlák Květoslav | náměstek starosty, velitel družstva | 1977 |
44. | Sedlák Pavel | 1999 | |
45. | Sedláková Martina | 2008 | |
46. | Sedlický Stanislav | 1956 | |
47. | Sojka Karel | 1973 | |
48. | Sojka Karel ml. | 1985 | |
49. | Sýkora Pavel | 1986 | |
čestný člen | Sýkorová Eva | ||
50. | Švestka František | 1969 | |
51. | Švestka František ml. | preventista, strojník | 2003 |
52. | Švestka Jaromír | 1967 | |
53. | Švestka Radek | 2012 | |
54. | Uhrová Karolín | 2016 | |
55. | Žák Jaroslav | strojník | 2014 |
56. | Žák Zdeněk | 2000 | |
57. | Žáková Simona | 2012 |
Členská základna k 1.1.2020
Sdílejte!